| PLAYA | MUNICIPIO | TAMAÑO | COORDENADAS |
| El Muntanyans | Torredembarra | 4.100 x 100 | 41º9'13.13" N - 1º26'8.64" E |
| Platja Fonda / Playa Honda / Waikiki | Tarragona | 200 x 25 | 41º7'42.5" N - 1º20'7.37" E |
| La Savinosa | Tarragona | 350 x 42 | 41º7'22.89" N - 1º17'5.82" E |
| El Torn | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 1.400 x 70 | 40º58'20.59" N - 0º53'42.46" E |
| El Arenal / L'Arenal | L'Ampolla | 2.350 x 50 | 40º47'44.98" N - 0º42'7.93" E |
| Punta del Fangar / El Diamant | Deltebre | 6.500 x 500 | 40º47'25.86" N - 0º45'50.48" E |
| La Marquesa | Deltebre | 1.000 x 110 | 40º44'44.73" N - 0º49'10.31" E |
| Migjorn | Sant Jaume d'Enveja | 500 x 50 | 40º40'51.7" N - 0º50'54.99" E |
| El Serrallo | Sant Jaume d'Enveja | 5.000 x 300 | 40º40'6.24" N - 0º49'7.62" E |
Playa de Illot|
Catálogo de Playas del M.M.A.: http://www.mma.es/costas/guia_playas/index.htm |
Mapa de espacios naturistas de Catalunya elaborado por el CCN con GoogleMaps
|
|
|
Envía tus comentarios sobre las playas, opiniones,... |