| PLAYA | MUNICIPIO | TAMAÑO | COORDENADAS |
| Punta d'Es Borró | Colera | 100 x 7 | |
| Cala Tamariua | El Port de la Selva | 100 x 60 | |
| S'Alqueria Gran | Cadaqués | 58 x 17 | |
| Cala Murtra | Roses | 150 x 10 | |
| Sant Pere Pescador | Sant Pere Pescador | 6.400 x 90 | |
| L'Illa Roja
|
Begur | 120 x 20 | |
| Cala de Crit | Mont-ras | 50 x 15 | |
| Cap de Planes | Palamós | ||
| Cala Bona | Palamós | ||
| Cala Estreta | Palamós | ||
| Roques Planes | Calonge | ||
| Senyor Ramón | Santa Cristina d'Aro | 150 x 15 | 41º45'27.45" N - 2º58'38.88" E |
| Vallpresona o Sa Galera | Santa Cristina d'Aro | 280 x 20 | |
| Cala de Sa Futadera | Tossa de Mar | 100 x 10 | |
| La Boadella | Lloret de Mar | 310 x 35 | 31º41'25.13" N - 2º49'25.83" E |
|
Catálogo de Playas del M.M.A.: http://www.mma.es/playas/ Mapa de espacios naturistas de Catalunya elaborado por el CCN con GoogleMaps |
|
|
|
Envía tus comentarios sobre las playas, opiniones,... |