| PLAYA | MUNICIPIO | TAMAÑO | COORDENADAS |
| Ponzos | Ferrol | 1400 x 55 | 43°33'40.18" N / 8°15'20.17" W |
| Lumebo | Ferrol | 180 x 20 | 43°29'01" N / 8°19'27" W |
| Marín | Miño | 80 x 50 | |
| Armenteiro | Sada | 25 x 7 | |
| Canabal / Mera | Oleiros | 25 x 51 | |
| Camposa / Breixo | Oleiros | 120 x 25 | |
| La Cala Atalaya | Oleiros | 32 x 17 | |
| Bastiagueiriño / Pequeña Bastiagueiro | Oleiros | 200 x 20 | 42°41'28.24" N / 9°1'40.90" W |
| Combouzas / Nudistas | Arteixo | 300 x 30 | 43º18'43.79" N / 8º32'40.25" W |
| Area Longa / Castro de Baroña | Porto do Son | 300 x 30 | 42°41'28.24" N / 9°1'40.90" W |
| Xuño | Porto do Son | 1000 x 28 | |
| Areas Longas / Cativa | Porto do Son | 2100 x 34 | |
| Serans / Os Regos | Porto do Son | 200 x 30 | |
| Recaveira / Espiñeirido | Porto do Son | 1000 x 35 | 42°36'7.77" N / 9° 3'47.38" W |
Playas a las que ir desde Santiago en transporte público (2)
Playas a las que ir desde Santiago en transporte públicoLos naturistas que frecuentan la playa de Arealonga sugieren unas cuantas playas que no están catalogadas como nudistas por el Ministerio de Medio Ambiente, pero en las que el nudismo es habitual. Para ver sus sugerencias, consultar http://www.terra.es/personal/arealo/playas_naturistas.htm
| Comentarios sobre otras playas de la zona |
|
|
Catálogo de Playas del M.M.A.: http://www.mma.es/playas/ Hay una página Web sobre la playa de Arealonga en http://www.terra.es/personal/arealo/ |
|
|
|
Envía tus comentarios sobre las playas, opiniones,... |