| TEMPORADA 2000/01 |
| Pichichi | Goles | Pie | Cabeza | Falta | Penalty |
| 1. Pablo | 3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
| 2. El Có | 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 3. Gabri | 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 4. Alvarista | 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| J. | G. | E. | P. | G.F. | G.C. | PTOS. | ||
| 1. | AIRMAN | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | 7 |
| 2. | TONI PARK | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | 7 |
| 3. | DOMINGUEROS | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | 3 |
| 4. | D. MANCEBÓN | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | 0 |
| Pichichi | Goles | Pie | Cabeza | Falta | Penalty |
| 1. El Có | 10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
| 2. Pablo | 7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
| 3. Gabri | 3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
| 4. El Carra | 2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
| 5. San | 2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
| 6. Alvarista | 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| J. | G. | E. | P. | G.F. | G.C. | PTOS. | ||
| 1. | J. BELINCHÓN | 16 | 16 | 0 | 0 | - | - | 48 |
| 2. | OBÉLIX Y CIA | 16 | - | - | - | <- | - | ¿? |
| 3. | PULSATION | 16 | - | - | - | <- | - | ¿? |
| 4. | MV. 92 | 16 | - | - | - | <- | - | ¿? |
| 5. | SEDEF | 16 | - | - | - | <- | - | ¿? |
| 6. | DOMINGUEROS | 16 | - | - | - | <- | - | ¿? |
| 7. | NEURINGER | 16 | - | - | - | <- | - | ¿? |
| 8. | STEAGUAMINERAL | 16 | 3 | 2 | 11 | - | - | 11 |
| 9. | D. MANCEBÓN | 16 | 0 | 4 | 12 | 25 | 72 | 4 |
.