logotipo

img_google

 

CIUDAD  HASTA  DESDE  ANTERIOR  ETAPA  ALTURA  NOTAS 
TRIACAST. (CIUDAD)  130,4  606,0  0,3     
BALSA  129,0  607,4  1,4    730   
SAN XIL  127,1  609,3  1,9    865   
MONTAN  121,6  614,8  5,5    765   
FONTEARCUDA  121,1  615,3  0,5    710   
FURELA  120,6  615,8  0,5    670   
PINTÍN  119,1  617,3  1,5    640   
CALVOR  117,0  619,4  2,1     
S MAMED  115,0  621,4  2,0       
CARBALLAL  114,0  622,4  1,0       
VIGO DE SARRIA  113,8  622,6  0,2       
SARRIA  113,0  623,4  0,8  17,7  453 
SARRIA (CIUDAD)  110,7  625,7  2,3    TREN 
VILEI  107,7  628,7  3,0    530   
BARBADELO  107,0  629,4  0,7    555  R,P,PP 
RENTE  106,4  630,0  0,6    605   
MERCADO  105,2  631,2  1,2    625   
(MOLINO)  105,0  631,4  0,2       
LEIMAN  104,3  632,1  0,7    620   
PENA  103,3  633,1  1,0       
PERUSCALLO  102,8  633,6  0,5    640   
CORTIÑAS  101,8  634,6  1,0    640   
LAVANDEIRA  101,5  634,9  0,3    625   
CASAL  101,3  635,1  0,2    620   
BREA  100,3  636,1  1,0    665   
MORGADE  100,2  636,2  0,1    660   
FERREIROS  98,7  637,7  1,5    660 
FERREIROS (CIUDAD)  98,5  637,9  0,2       
MIRALLOS  97,6  638,8  0,9    640   
PENA  96,8  639,6  0,8    640   
COUTO  96,5  639,9  0,3       
MOIMENTOS  95,6  640,8  0,9    590   
COTARELLO  95,0  641,4  0,6       
MERCADOIRO  94,7  641,7  0,3       
PARROCHA  93,1  643,3  1,6    490   
VILACHA  91,6  644,8  1,5    420   
PORTOMARÍN 89,6  646,8  2,0  23,4  360  R (muy bueno) 
PORTOM. (CIUDAD)  89,6  646,8  0,0    muy amables 
TOXIBO  85,1  651,3  4,5     
GONZAR  83,9  652,5  1,2    560 
CASTROMAIOR  82,8  653,6  1,1    610   
HOSPITAL  80,6  655,8  2,2    690   
VENTAS DE NARON  79,0  657,4  1,6    702  R,P,PP 
PREBISA  77,0  659,4  2,0    660   
LIGONDE  75,8  660,6  1,2    620 
EIREXE  74,6  661,8  1,2    620 
PORTOS  72,6  663,8  2,0    575   
LESTEDO  71,8  664,6  0,8    595   
VALOS  70,9  665,5  0,9    630   
MAMURRIA  70,3  666,1  0,6       
BREA  69,7  666,7  0,6    630   
ROSARIO  68,9  667,5  0,8    640   
PALAS DO REI 67,2  669,2  1,7  22,4  565 
PALAS (CIUDAD)  66,2  670,2  1,0     
ALDEA DA RIBA  65,8  670,6  0,4       
CARBALLAL  65,1  671,3  0,7       
S, XULIÁN  64,3  672,1  0,8    470   
PALLOTA  63,6  672,8  0,7       
PONTE  63,1  673,3  0,5    420   
CASANOVA  61,5  674,9  1,6     
COTO  59,9  676,5  1,6       
CORNIXA(CORUÑA)  59,8  676,6  0,1    480   
LEBOREIRO  59,1  677,3  0,7    450 
DISICABO  58,6  677,8  0,5    442   
FURELOS  54,9  681,5  3,7  12,3     
MELIDE 53,8  682,6  1,1  454  R,P,PP 

  Roncesvalles-Villafranca, S. Juan de Ortega-Sahagún, Sahagún-Triacastela, Triacastella-Mellide y Mellide-Santiago                 Índice general del libro