logotipo

img_google

 

CIUDAD  HASTA  DESDE  ANTERIOR  ETAPA  ALTURA  NOTAS 
SAHAGÚN (CIUDAD)  355,4  381,0  1,6     
CALZADA DEL COTO  352,9  383,5  2,5    822   
BERCIANOS  347,8  388,6  5,1    855   
BURGO  339,8  396,6  8,0    878  R,PP (muy bueno) 
RELIEGOS  326,2  410,2  13,6    820 
MANSILLA  320,3  416,1  5,9  36,7  799 
MANSILLA (CIUDAD)  319,1  417,3  1,2     
VILLAMOROS  315,0  421,4  4,1    795   
VILLARENTE  313,2  423,2  1,8    804  (ver puente) 
ARCAJUELA  308,7  427,7  4,5       
VALDELAFUENTE  307,5  428,9  1,2       
LEÓN  303,5  432,9  4,0  16,8   
LEÓN (CIUDAD)  299,9  436,5  3,6  841   
TROBAJOS  299,3  437,1  0,6    837   
VIRGEN DEL CAMINO 294,7  441,7  4,6    905   
VALVERDE  290,4  446,0  4,3    891   
SAN MIGUEL  288,4  448,0  2,0    898   
VILLADANGOS  281,2  455,2  7,2  22,3  894 
VILLAD. (CIUDAD)  280,5  455,9  0,7     
SAN MARTÍN 276,8  459,6  3,7    865  P, 
HOSPITAL 269,3  467,1  7,5    824 
ESTEBANEZ  264,0  472,4  5,3       
SAN JUSTO  257,6  478,8  6,4    853   
ASTORGA  254,0  482,4  3,6  27,2  880  R,C,P 
ASTORGA (CIUDAD)  252,4  484,0  1,6     
VALDEVIEJAS  251,0  485,4  1,4    870   
MURIAS 249,1  487,3  1,9    880 
STA. CATALINA  244,3  492,1  4,8    970 
EL GANSO  240,1  496,3  4,2    1010  cecina y 1/2 refugio 
roble del peregrino  235,2  501,2  4,9       
RABANAL  233,0  503,4  2,2  21,0  1156  R y Mesón El Peregrino 
RABANAL (CIUDAD)  232,4  504,0  0,6     
FONCEBADÓN 228,5  507,9  3,9    1430   
CRUZ FERRO  226,3  510,1  2,2    1510   
MANJARÍN 224,3  512,1  2,0    1450   
Helipuerto  221,7  514,7  2,6       
EL ACEBO (fuente)  217,1  519,3  4,6    1160   
RIEGO  213,6  522,8  3,5    930  chicos 
MOLINASECA  208,8  527,6  4,8  23,6  595  R,PP,B (piscina natural) 
CAMPO  203,6  532,8  5,2     
PONFERRADA 202,2  534,2  1,4    541 
Ponferrada (Ciudad)  199,6  536,8  2,6       
CAMPONARAYA  194,1  542,3  5,5    502 
CACABELOS  188,3  548,1  5,8    486  R.(D.Alberto) 
PIEROS  185,4  551,0  2,9    540   
VILLAFRANCA 180,4  556,0  5,0  28,4  524  R,P,PP,B 
Villafr. (Ciudad)  179,3  557,1  1,1     
PEREJE  175,4  561,0  3,9       
TRABADELO  171,0  565,4  4,4    700 
PORTELA  166,9  569,5  4,1    605   
AMBAS MESTAS  165,6  570,8  1,3       
VEGA  164,7  571,7  0,9    636 
RUITELÁN  161,9  574,5  2,8    665   
HERRERÍAS  160,4  576,0  1,5    695  R (subida fuerte) 
FABA (LEÓN)  156,0  580,4  4,4    915  bar estupendo 
LAGUNA DE CASTILLA  154,0  582,4  2,0    1170   
CEBREIRO (LUGO)  152,0  584,4  2,0  28,4    R,P,PP 
CEBREIRO (CIUDAD)  151,8  584,6  0,2  1295   
LIÑARES  148,7  587,7  3,1    1230   
HOSPITAL  146,1  590,3  2,6    1245 
PADORNELO  143,2  593,2  2,9    1305   
O POIO  142,9  593,5  0,3    *** 1337  R (de pago) 
FONFRÍA  139,7  596,7  3,2    1275   
BIDUEDO  137,0  599,4  2,7    1190   
FILOVAL  133,9  602,5  3,1    960   
AS PASANTES  132,2  604,2  1,7    810   
RAMIL  131,8  604,6  0,4    705   
TRIACASTELA 130,7  605,7  1,1  21,3  671  R,P,PP 
TRIACAST. (CIUDAD)  130,4  606,0  0,3     

  Roncesvalles-Villafranca, S. Juan de Ortega-Sahagún, Sahagún-Triacastela, Triacastella-Mellide y Mellide-Santiago                  Índice general del libro