CIUDAD

HASTA

DESDE

ANTERIOR

ETAPA

ALTURA

NOTAS

S. JUAN DE ORTEGA 502,1 234,3 13,0   1.005 R Y PARROQUIA
S. Juan (Ciudad) 502,1 234,3 0,0 24,0    
AGÉS 498,4 238,0 3,7 0,0 970 BAR
ATAPUERCA 495,9 240,5 2,5   966  
CARDEÑUELA 490,4 246,0 5,5   932  
ORBANEJA 488,1 248,3 2,3   925 BAR
VILLAFRÍA 484,5 251,9 3,6   884  
BURGOS 481,0 255,4 3,5 21,1 860  
BURGOS 475,5 260,9 5,5 0 860 R,P
VILLALBILLA 470,1 266,3 5,4   837 R (sin duchas) comidas
TARDAJOS 467,1 269,3 3,0   828 R
RABE 464,8 271,6 2,3   831 PP
HORNILLOS 456,9 279,5 7,9 24,1 821 R
HONTANAS 447,3 289,1 9,6 0 867 R,PP,B
CASTROGERIZ 439,2 297,2 8,1 17,7 808 R,PP
CAST. (CIUDAD) 437,2 299,2 2,0 0    
ITERO 427,7 308,7 9,5   769 R,P
BOADILLA 419,0 317,4 8,7   784 R
FROMISTA 413,5 322,9 5,5 25,7 787 R
FROMISTA (CIUDAD) 411,6 324,8 1,9 0 787  
POBLACIÓN 409,4 327,0 2,2   790 R,PP(PILAR)
VILLOVIECO 404,8 331,6 4,6   814  
VILLARMENTERO 403,2 333,2 1,6   793  
VILLALCÁZAR 400,3 336,1 2,9   809 R,
CARRIÓN 395,0 341,4 5,3 18,5 839 R,C,P
CARRIÓN (CIUDAD) 394,3 342,1 0,7 0    
SAN ZOILO 394,1 342,3 0,2      
BENEVÍVERE 389,5 346,9 4,6      
CALZADILLA 378,1 358,3 11,4 16,9 855 R,P
CALZADILLA (CIUDAD) 377,7 358,7 0,4 0    
LÉDIGOS 371,9 364,5 5,8   883  
TERRADILLOS 369,1 367,3 2,8   885  
MORATINOS 366,1 370,3 3,0   860  
SAN NICOLÁS 363,4 373,0 2,7   840  
SAHAGÚN 357,0 379,4 6,4 21,1 816 C,P

  Roncesvalles-Villafranca, S. Juan de Ortega-Sahagún, Sahagún-Triacastela, Triacastella-Mellide y Mellide-Santiago                 Índice general del libro