| PLACAS BASES | |||
| QDI | |||
| PLACAS BASES | PB7284 | PB PIV QDI BA1-6AL S478/I845GL/VGA/RED/2DDR266/2PCI/AUD5.1/USB2/ATA100 | 68,904 |
| PLACAS BASES | PB5328 | PB PIV QDI PLATINIX P2-A S478/I845/3DIMM/6PCI/1CNR/ATA 100/SONIDO/ATX | 66,816 |
| PLACAS BASES | PB8144 | PB PIV QDI OEM VELETAX P4x400-A VIA8235/S478/2DRR400/8XAGP/5PCI/USB2.0/SON/ATX | 61,944 |
| PLACAS BASES | PB8429 | PB AMD QDI KUDOZ 7X/400A-6A S-A VIA KT400A/3DDR333/6PCI/1CNRop/ATA133/SONIDO ATX | 66,816 |
| PLACAS BASES | PB8490 | PB AMD QDI KUDOZ 7X/600-6A S-A VIA KT600A/3DDR400/6PCI/1CNRop/ATA133/SONIDO ATX | 75,168 |
| PLACAS BASES | PB8491 | PB PIV QDI PLATINIX 2PE/800-6A S478/I845PE/FSB800/2DDR400/5PCI/AUD5.1/USB2/* | 62,64 |
| PLACAS BASES | PB9344 | PB PIV QDI PLATINIX 2PE/800-6AL S478/I845PE/FSB800/2DDR400/5PCI/AUD5.1/USB2/LAN | 69,544 |
| PLACAS BASES | PB9342 | PB AMD QDI KUDOZ 7X/400A-6AL S-A VIA KT400A/3DDR333/6PCI/1CNR/L/ATA133/SONIDO ATX | 67,971 |
| PLACAS BASES | PB9343 | PB AMD QDI KUDOZ 7X/600-6AL S-A VIA KT600A/3DDR400/6PCI/1CNR/L/ATA133/SONIDO ATX | 79,205 |
| PLACAS BASES | PB9650 | PB PIV QDI P4I848P-6AL S478/I848P/FSB800/2DDR400/5PCI/AUD5.1/SATA1.0/USB2/LAN | 81,042 |
| ELITE GROUP | |||
| PLACAS BASES | PB7374 | PB AMD ELITE GROUP L7VMM2-L S-A KM266/2DDR/2PCI/VGA32/SO/CNRop/RED/US2/ATA133* | 62,64 |
| PLACAS BASES | PB7198 | PB PIV ELITE GROUP L4S5MG/3 533 S478 SIS651/2DDR333/MCNR/VGA64/SO/RED/U2/ATA133 | 72,913 |
| PLACAS BASES | PB7825 | PB PIV ELITE GROUP L4S8A2-L SIS 648 3DDR400/SON/LAN/USB2/ATA133/FIREWIRE/ | 78,787 |
| PLACAS BASES | PB7990 | PB PIV ELITE GROUP L4VXA2-L S478 P4X400/FSB533/3DDR400/SO/LA/U2/ATA133/CNRop/AGP8 | 41,76 |
| ASUS | |||
| PLACAS BASES | PB7763 | PB AMD ASUS A7N8X DELUXE NVIDIA F2SPP AGP8X/3DDR400/5PCI/SON5.1/LAN/SERIAL ATA | 133,37 |
| PLACAS BASES | PB7943 | PB AMD ASUS A7V8XXL S-A/VIA KT400/3DDR333/6PCI/6USB 2.0/AGP8X/LAN/AUDIO | 67,874 |
| PLACAS BASES | PB8022 | PB PIV ASUS P4PE/L/GD S478/I845PE/3DDR/USB 2.0/533FSB ATA100 | 105,44 |
| PLACAS BASES | PB5663 | PB PIV ASUS P4S333VF SOCKET 478 DDR/VGA/SON/RED/FLEX ATX* | 41,76 |
| PLACAS BASES | PB7832 | PB PIV ASUS P4S533MX S478 SIS651400-533/2DDR333/2DIMM/3PCI/6.1S/VGA/AGP/A133/USB2 | 77,159 |
| PLACAS BASES | PB7607 | PB PIV ASUS P4S8XXL SOCKET 478 SIS 648 FSB 533 3DDR333/6PCI/AUDIO/LAN/USB 2,0/ | 64,422 |
| PLACAS BASES | PB8494 | PB PIV ASUS P4C800 DELUXE S478 SIS 875P FSB800 4DDR400/5PCI/AUD5.1/LAN/USB 2,0/ | 215,24 |
| PLACAS BASES | PB8553 | PB PIV ASUS P4C800 S478 SIS 875P FSB800 4DDR333/5PCI/AUD5.1/LAN/SERIALATAUSB 2,0/ | 215,95 |
| PLACAS BASES | PB8547 | PB PIV ASUS P4P800DeLux S478 INTEL865PE FSB8004DDR400/5PCI/AU6/L/1394/RAID SATA | 154,57 |
| PLACAS BASES | PB8178 | PB PIV ASUS P4S800 SOCKET 478 SIS 648 FSB800 3DDR400/6PCI/SONI5.1/USB 2,0/ LAN | 75,892 |
| PLACAS BASES | PB9722 | PB AMD ASUS A7N8X-E DELUXE F2SPP AGP8X/2DDR400/5PCI/SON5.1/L/ATA133/USB2.0/ATX | 133,23 |
| GIGABYTE | |||
| PLACAS BASES | PB8604 | PB PIV GIGABYTE GA-8IE2004P i845E S-478/3DDR266/5PCI/SONIDO/ATA100/USB2.0/ATX | 69,6 |
| PLACAS BASES | PB8563 | PB PIV GIGABYTE GA-8S648 S478 SIS648/AGP8X/FSB533/3DDR/USB2.0/SONI6.1/ATA133/ATX | 61,61 |
| PLACAS BASES | PB9651 | PB PIV GIGABYTE GA-8IPE1000G 865PE FSB800 S478/DDR400/5PCI/LAN/8.1/SATA/USB2.0/ | 106,7 |
LOS PRECIOS SON ORIENTATIVOS Y PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO. IVA INCLUIDO