| AMD |
-€ |
|
| MICROPROCESADORES | MICRO AMD DURON 1600 | 43,222 |
| MICROPROCESADORES | MICRO K7 XP 2.2 266MHZ | 67,93 |
| MICROPROCESADORES | MICRO K7 XP 2.4 266MHZ | 82,072 |
| MICROPROCESADORES | MICRO K7 XP 2.6 333MHZ | 92,443 |
| MICROPROCESADORES | MICRO K7 XP 2.2 IN BOX 266HZ | 90,87 |
| MICROPROCESADORES | MICRO K7 XP 2.4 IN BOX 266MHZ | 87,459 |
| MICROPROCESADORES | MICRO K7 XP 2.6 IN BOX 333MHZ | 109,73 |
| MICROPROCESADORES | MICRO K7 XP 3.0 333MHZ | 173,71 |
| INTEL | ||
| MICROPROCESADORES | MICRO PENTIUM CELERON 2000 S478 | 74,277 |
| MICROPROCESADORES | MICRO PENTIUM CELERON 2000 S478 IN BOX | 74,89 |
| MICROPROCESADORES | MICRO PENTIUM CELERON 2400 S478 BOX | 80,708 |
| MICROPROCESADORES | MICRO XEON 2.4GHZ 533MHZ IN BOX | 292,26 |
| MICROPROCESADORES | MICRO XEON 2.66GHZ 533MHZ IN BOX | 346,61 |
| MICROPROCESADORES | MICRO PENTIUM IV 2.8GHZ S478 533MHZ IN BOX | 183,45 |
| MICROPROCESADORES | MICRO PENTIUM IV 2.8GHZ S478 800MHZ IN BOX | 199,64 |
| MICROPROCESADORES | MICRO PENTIUM IV 3.06GHZ S478 800MHZ IN BOX | 237,96 |
| MICROPROCESADORES | MICRO PENTIUM IV 3.2GHZ S478 800MHZ IN BOX | 302,9 |
LOS PRECIOS SON ORIENTATIVOS Y PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO. IVA INCLUIDO